4. 5. 2025
23. 2. 2025
10. 2. 2025
30. 12. 2024
8. 12. 2024
1. 12. 2024
21. 10. 2024
12. 8. 2024
24. 6. 2024
4. 6. 2024
28. 5. 2024
13. 5. 2024
28. 4. 2024
11. 4. 2024
17. 3. 2024
12. 2. 2024
11. 2. 2024
22. 1. 2024
16. 10. 2023
30. 8. 2023
24. 7. 2023
13. 7. 2023
5. 7. 2023
2. 5. 2023
Triedený zber a zber komunálneho odpadu na rok 2025
Zber komunálneho odpadu z domácností rok 2025 Typ: PDF dokument, Velkosť: 378.39 kB Typ: PDF dokument, Velkosť: 370.56 kB