Poslanci OZ
Milan Boronkaj
Ing. Anna Bumberová
Milan Fenčák
Mgr. Anna Fetkovičová
Iveta Holomančinová
Radovan Marhút
Ing. Peter Matta
Milan Boronkaj
Ing. Anna Bumberová
Milan Fenčák
Mgr. Anna Fetkovičová
Iveta Holomančinová
Radovan Marhút
Ing. Peter Matta
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Návštevnosť:
ON LINE: 1
DNES: 51
TÝŽDEŇ: 598
CELKOM: 50360