Počasie
dnes, pondelok 9. 2. 2026
4 °C
0 °C
0 °C
oblačno, mierny severozápadný vietor
| vietor | severozápadný, 4.59 m/s |
| tlak | 1015 hPa |
| vlhkosť | 62 % |
| poobede | polojasno 3 °C | |
| večer | zamračené 3 °C | |
| noc | zamračené 2 °C |
zajtra, utorok 10. 2. 2026
3 °C
1 °C
1 °C
slabé sneženie, mierny juhovýchodný vietor
| vietor | juhovýchodný, 4.2 m/s |
| tlak | 1012 hPa |
| vlhkosť | 94 % |
| sneženie | 0.89 mm |
streda 11. 2. 2026
3 °C
2 °C
2 °C
dážď so snehom, mierny juhovýchodný vietor
| vietor | juhovýchodný, 5.18 m/s |
| tlak | 1004 hPa |
| vlhkosť | 97 % |
| zrážky | 1.44 mm |
| sneženie | 2.43 mm |
štvrtok 12. 2. 2026
6 °C
3 °C
3 °C
slabý dážď, mierny juhovýchodný vietor
| vietor | juhovýchodný, 4.63 m/s |
| tlak | 996 hPa |
| vlhkosť | 98 % |
| zrážky | 0.63 mm |



